薄型截面内提供较高刚性。
系列
RAU 交叉滚子轴承
RAU 交叉滚子轴承型号表,共 27 个独立型号页面,提供尺寸、额定载荷、尺寸图和选型信息。
产品介绍
THK 替代交叉滚子轴承 RAU 系列适用于自动化设备中的精密旋转、高刚性支撑和稳定安装。
在部分结构中,可替代成对角接触轴承,简化安装空间。
型号页面包含尺寸、载荷、尺寸图和询盘入口,方便快速选型。
重点 RAU 型号快速定位
以下型号页提供对应尺寸、额定载荷和图纸。替代或选型时,请同时核对内径、外径、宽度、肩部尺寸、精度、游隙及密封要求,不能仅按型号或外形替换。
RAU 交叉滚子轴承型号与参数表
点击型号可查看尺寸图、安装信息和技术确认要点。生产或替代选型前,请以原始图纸和实际工况复核参数。
| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动载荷 C | 静载荷 C0 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAU1005 交叉滚子轴承 | 10 mm | 21 mm | 5 mm | 1.12 kN | 0.809 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU1505 交叉滚子轴承 | 15 mm | 26 mm | 5 mm | 1.32 kN | 1.10 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU2005 交叉滚子轴承 | 20 mm | 31 mm | 5 mm | 1.49 kN | 1.40 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU3005 交叉滚子轴承 | 30 mm | 41 mm | 5 mm | 1.89 kN | 2.14 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU4005 交叉滚子轴承 | 40 mm | 51 mm | 5 mm | 2.14 kN | 2.74 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU5005 交叉滚子轴承 | 50 mm | 61 mm | 5 mm | 2.43 kN | 3.49 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU6005 交叉滚子轴承 | 60 mm | 71 mm | 5 mm | 2.63 kN | 4.09 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU7005 交叉滚子轴承 | 70 mm | 81 mm | 5 mm | 2.81 kN | 4.68 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU8005 交叉滚子轴承 | 80 mm | 91 mm | 5 mm | 3.05 kN | 5.43 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU9005 交叉滚子轴承 | 90 mm | 101 mm | 5 mm | 3.19 kN | 6.03 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU10005 交叉滚子轴承 | 100 mm | 111 mm | 5 mm | 3.37 kN | 6.63 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU5008 交叉滚子轴承 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | 5.10 kN | 7.19 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU6008 交叉滚子轴承 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | 5.68 kN | 8.68 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU7008 交叉滚子轴承 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | 5.98 kN | 9.80 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU8008 交叉滚子轴承 | 80 mm | 96 mm | 8 mm | 6.37 kN | 11.3 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU9008 交叉滚子轴承 | 90 mm | 106 mm | 8 mm | 6.76 kN | 12.4 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU10008 交叉滚子轴承 | 100 mm | 116 mm | 8 mm | 7.15 kN | 13.9 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU11008 交叉滚子轴承 | 110 mm | 126 mm | 8 mm | 7.45 kN | 15 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU12008 交叉滚子轴承 | 120 mm | 136 mm | 8 mm | 7.84 kN | 16.5 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU13008 交叉滚子轴承 | 130 mm | 146 mm | 8 mm | 7.94 kN | 17.6 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU14008 交叉滚子轴承 | 140 mm | 156 mm | 8 mm | 8.33 kN | 19.1 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU15008 交叉滚子轴承 | 150 mm | 166 mm | 8 mm | 8.82 kN | 20.6 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU16013 交叉滚子轴承 | 160 mm | 186 mm | 13 mm | 23.3 kN | 44.9 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU17013 交叉滚子轴承 | 170 mm | 196 mm | 13 mm | 23.5 kN | 46.5 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU18013 交叉滚子轴承 | 180 mm | 206 mm | 13 mm | 24.5 kN | 49.8 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU19013 交叉滚子轴承 | 190 mm | 216 mm | 13 mm | 24.9 kN | 51.5 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
| RAU20013 交叉滚子轴承 | 200 mm | 226 mm | 13 mm | 25.8 kN | 54.7 kN | 小径薄型或RA兼容型 |
查看型号
27 个型号
RAU Series
RAU1005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU1505 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU2005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU3005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU4005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU5005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU6005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU7005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU8005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU9005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU10005 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU5008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU6008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU7008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU8008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU9008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU10008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU11008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU12008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU13008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU14008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU15008 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU16013 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU17013 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU18013 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU19013 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型
RAU Series
RAU20013 交叉滚子轴承
小径薄型或RA兼容型