包含角接触 Type A、径向接触 Type C 和四点接触 Type X 型号。
系列
SG 薄壁轴承
SG 薄壁轴承型号表,共 62 个独立型号页面,提供尺寸、额定载荷、尺寸图和选型信息。
产品介绍
Kaydon替代薄壁轴承 SG 系列包含适用于紧凑旋转结构的 Reali-Slim 薄壁轴承型号。
适用于精密设备、航空航天机构、旋转系统和紧凑自动化结构。
替代选型时请提供原型号和应用工况。
SG 薄壁轴承型号与参数表
点击型号可查看尺寸图、安装信息和技术确认要点。生产或替代选型前,请以原始图纸和实际工况复核参数。
| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 动载荷 C | 静载荷 C0 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG040AR0 薄壁轴承 | 4 in / 101.6 mm | 6 in / 152.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,281 lb / 27939 N; ISO radial 10,167 lb / 45225 N; thrust 13,630 lb / 60629 N | radial 9,480 lb / 42169 N; thrust 27,360 lb / 121703 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG040CP0 薄壁轴承 | 4 in / 101.6 mm | 6 in / 152.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,115 lb / 27201 N; ISO radial 9,579 lb / 42609 N | radial 8,210 lb / 36520 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG040XP0 薄壁轴承 | 4 in / 101.6 mm | 6 in / 152.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,979 lb / 35492 N; thrust 11,260 lb / 50087 N; moment 14,966 in-lb / 1690.9 N·m | radial 8,210 lb / 36520 N; thrust 20,520 lb / 91277 N; moment 20,520 in-lb / 2318.5 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG042AR0 薄壁轴承 | 4.2 in / 106.7 mm | 6.2 in / 157.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,438 lb / 28638 N; ISO radial 10,384 lb / 46190 N; thrust 14,090 lb / 62675 N | radial 9,950 lb / 44260 N; thrust 28,730 lb / 127797 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG042CP0 薄壁轴承 | 4.2 in / 106.7 mm | 6.2 in / 157.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,061 lb / 26961 N; ISO radial 9,481 lb / 42174 N | radial 8,210 lb / 36520 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG042XP0 薄壁轴承 | 4.2 in / 106.7 mm | 6.2 in / 157.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,917 lb / 35217 N; thrust 11,260 lb / 50087 N; moment 15,592 in-lb / 1761.7 N·m | radial 8,210 lb / 36520 N; thrust 20,520 lb / 91277 N; moment 21,550 in-lb / 2434.8 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG045AR0 薄壁轴承 | 4.5 in / 114.3 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,562 lb / 29189 N; ISO radial 10,592 lb / 47116 N; thrust 14,530 lb / 64633 N | radial 10,430 lb / 46395 N; thrust 30,100 lb / 133891 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG045CP0 薄壁轴承 | 4.5 in / 114.3 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,227 lb / 27699 N; ISO radial 9,797 lb / 43579 N | radial 8,760 lb / 38966 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG045XP0 薄壁轴承 | 4.5 in / 114.3 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,205 lb / 36498 N; thrust 11,750 lb / 52267 N; moment 16,930 in-lb / 1912.8 N·m | radial 8,760 lb / 38966 N; thrust 21,890 lb / 97372 N; moment 24,080 in-lb / 2720.7 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG047AR0 薄壁轴承 | 4.7 in / 119.4 mm | 6.7 in / 170.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,745 lb / 30003 N; ISO radial 10,792 lb / 48005 N; thrust 14,970 lb / 66590 N | radial 10,900 lb / 48486 N; thrust 31,460 lb / 139941 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG047CP0 薄壁轴承 | 4.7 in / 119.4 mm | 6.7 in / 170.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,487 lb / 28856 N; ISO radial 10,099 lb / 44923 N | radial 9,300 lb / 41368 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG047XP0 薄壁轴承 | 4.7 in / 119.4 mm | 6.7 in / 170.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,487 lb / 37752 N; thrust 12,230 lb / 54402 N; moment 18,306 in-lb / 2068.3 N·m | radial 9,300 lb / 41368 N; thrust 23,260 lb / 103466 N; moment 26,740 in-lb / 3021.2 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG050AR0 薄壁轴承 | 5 in / 127 mm | 7 in / 177.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,897 lb / 30679 N; ISO radial 10,985 lb / 48864 N; thrust 15,400 lb / 68503 N | radial 11,370 lb / 50576 N; thrust 32,830 lb / 146035 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG050CP0 薄壁轴承 | 5 in / 127 mm | 7 in / 177.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,691 lb / 29763 N; ISO radial 10,388 lb / 46208 N | radial 9,850 lb / 43815 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG050XP0 薄壁轴承 | 5 in / 127 mm | 7 in / 177.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,762 lb / 38975 N; thrust 12,710 lb / 56537 N; moment 19,721 in-lb / 2228.2 N·m | radial 9,850 lb / 43815 N; thrust 24,620 lb / 109515 N; moment 29,550 in-lb / 3338.7 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG055AR0 薄壁轴承 | 5.5 in / 139.7 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,192 lb / 31992 N; ISO radial 11,352 lb / 50496 N; thrust 16,240 lb / 72239 N | radial 12,320 lb / 54802 N; thrust 35,570 lb / 158223 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG055CP0 薄壁轴承 | 5.5 in / 139.7 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 6,850 lb / 30470 N; ISO radial 10,563 lb / 46987 N | radial 10,400 lb / 46261 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG055XP0 薄壁轴承 | 5.5 in / 139.7 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,979 lb / 39941 N; thrust 13,180 lb / 58628 N; moment 21,896 in-lb / 2473.9 N·m | radial 10,400 lb / 46261 N; thrust 25,990 lb / 115609 N; moment 33,790 in-lb / 3817.8 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG060AR0 薄壁轴承 | 6 in / 152.4 mm | 8 in / 203.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,480 lb / 33273 N; ISO radial 11,697 lb / 52031 N; thrust 17,060 lb / 75887 N | radial 13,270 lb / 59028 N; thrust 38,300 lb / 170367 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG060CP0 薄壁轴承 | 6 in / 152.4 mm | 8 in / 203.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,241 lb / 32210 N; ISO radial 11,085 lb / 49309 N | radial 11,490 lb / 51110 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG060XP0 薄壁轴承 | 6 in / 152.4 mm | 8 in / 203.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,503 lb / 42271 N; thrust 14,090 lb / 62675 N; moment 24,956 in-lb / 2819.7 N·m | radial 11,490 lb / 51110 N; thrust 28,730 lb / 127797 N; moment 40,220 in-lb / 4544.3 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG065AR0 薄壁轴承 | 6.5 in / 165.1 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,761 lb / 34523 N; ISO radial 12,023 lb / 53481 N; thrust 17,870 lb / 79490 N | radial 14,220 lb / 63254 N; thrust 41,040 lb / 182555 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG065CP0 薄壁轴承 | 6.5 in / 165.1 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,393 lb / 32886 N; ISO radial 11,234 lb / 49971 N | radial 12,040 lb / 53557 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG065XP0 薄壁轴承 | 6.5 in / 165.1 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,713 lb / 43206 N; thrust 14,530 lb / 64633 N; moment 27,327 in-lb / 3087.5 N·m | radial 12,040 lb / 53557 N; thrust 30,100 lb / 133891 N; moment 45,140 in-lb / 5100.1 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG070AR0 薄壁轴承 | 7 in / 177.8 mm | 9 in / 228.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,035 lb / 35741 N; ISO radial 12,333 lb / 54860 N; thrust 18,650 lb / 82959 N | radial 15,160 lb / 67435 N; thrust 43,780 lb / 194743 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG070CP0 薄壁轴承 | 7 in / 177.8 mm | 9 in / 228.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,764 lb / 34536 N; ISO radial 11,705 lb / 52066 N | radial 13,130 lb / 58405 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG070XP0 薄壁轴承 | 7 in / 177.8 mm | 9 in / 228.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,208 lb / 45407 N; thrust 15,400 lb / 68503 N; moment 30,636 in-lb / 3461.4 N·m | radial 13,130 lb / 58405 N; thrust 32,830 lb / 146035 N; moment 52,530 in-lb / 5935.1 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG075AR0 薄壁轴承 | 7.5 in / 190.5 mm | 9.5 in / 241.3 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,303 lb / 36934 N; ISO radial 12,629 lb / 56177 N; thrust 19,420 lb / 86384 N | radial 16,110 lb / 71661 N; thrust 46,510 lb / 206887 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG075CP0 薄壁轴承 | 7.5 in / 190.5 mm | 9.5 in / 241.3 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 7,911 lb / 35190 N; ISO radial 11,835 lb / 52645 N | radial 13,680 lb / 60852 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG075XP0 薄壁轴承 | 7.5 in / 190.5 mm | 9.5 in / 241.3 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,410 lb / 46306 N; thrust 15,820 lb / 70371 N; moment 33,196 in-lb / 3750.7 N·m | radial 13,680 lb / 60852 N; thrust 34,200 lb / 152129 N; moment 58,140 in-lb / 6568.9 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG080AR0 薄壁轴承 | 8 in / 203.2 mm | 10 in / 254 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,566 lb / 38103 N; ISO radial 12,912 lb / 57435 N; thrust 20,180 lb / 89765 N | radial 17,060 lb / 75887 N; thrust 49,250 lb / 219075 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG080CP0 薄壁轴承 | 8 in / 203.2 mm | 10 in / 254 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,265 lb / 36765 N; ISO radial 12,266 lb / 54562 N | radial 14,770 lb / 65700 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG080XP0 薄壁轴承 | 8 in / 203.2 mm | 10 in / 254 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 16,650 lb / 74063 N; thrust 36,743 lb / 163441 N; moment 14,770 in-lb / 1668.8 N·m | radial 36,940 lb / 164317 N; thrust 66,480 lb / 295718 N; moment 6.5 in-lb / 0.7 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG090AR0 薄壁轴承 | 9 in / 228.6 mm | 11 in / 279.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,073 lb / 40359 N; ISO radial 13,446 lb / 59811 N; thrust 21,640 lb / 96259 N | radial 18,960 lb / 84338 N; thrust 54,720 lb / 243407 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG090CP0 薄壁轴承 | 9 in / 228.6 mm | 11 in / 279.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 8,743 lb / 38891 N; ISO radial 12,782 lb / 56857 N | radial 16,420 lb / 73040 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG090XP0 薄壁轴承 | 9 in / 228.6 mm | 11 in / 279.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG100AR0 薄壁轴承 | 10 in / 254 mm | 12 in / 304.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,561 lb / 42529 N; ISO radial 13,942 lb / 62017 N; thrust 23,060 lb / 102576 N | radial 20,850 lb / 92745 N; thrust 60,190 lb / 267738 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG100CP0 薄壁轴承 | 10 in / 254 mm | 12 in / 304.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,204 lb / 40941 N; ISO radial 13,261 lb / 58988 N | radial 18,060 lb / 80335 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG100XP0 薄壁轴承 | 10 in / 254 mm | 12 in / 304.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG110AR0 薄壁轴承 | 11 in / 279.4 mm | 13 in / 330.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,027 lb / 44602 N; ISO radial 14,409 lb / 64094 N; thrust 24,440 lb / 108714 N | radial 22,750 lb / 101197 N; thrust 65,660 lb / 292070 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG110CP0 薄壁轴承 | 11 in / 279.4 mm | 13 in / 330.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 9,648 lb / 42916 N; ISO radial 13,710 lb / 60985 N | radial 19,700 lb / 87630 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG110XP0 薄壁轴承 | 11 in / 279.4 mm | 13 in / 330.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG120AR0 薄壁轴承 | 12 in / 304.8 mm | 14 in / 355.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,481 lb / 46622 N; ISO radial 14,849 lb / 66052 N; thrust 25,780 lb / 114675 N | radial 24,640 lb / 109604 N; thrust 71,140 lb / 316446 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG120CP0 薄壁轴承 | 12 in / 304.8 mm | 14 in / 355.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,074 lb / 44811 N; ISO radial 14,133 lb / 62867 N | radial 21,340 lb / 94925 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG120XP0 薄壁轴承 | 12 in / 304.8 mm | 14 in / 355.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG140AR0 薄壁轴承 | 14 in / 355.6 mm | 16 in / 406.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 11,338 lb / 50434 N; ISO radial 15,665 lb / 69681 N; thrust 28,360 lb / 126152 N | radial 28,430 lb / 126463 N; thrust 82,080 lb / 365110 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG140CP0 薄壁轴承 | 14 in / 355.6 mm | 16 in / 406.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 10,886 lb / 48423 N; ISO radial 14,916 lb / 66350 N | radial 24,620 lb / 109515 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG140XP0 薄壁轴承 | 14 in / 355.6 mm | 16 in / 406.4 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG160AR0 薄壁轴承 | 16 in / 406.4 mm | 18 in / 457.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 12,142 lb / 54010 N; ISO radial 16,411 lb / 73000 N; thrust 30,830 lb / 137139 N | radial 32,220 lb / 143322 N; thrust 93,020 lb / 413773 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG160CP0 薄壁轴承 | 16 in / 406.4 mm | 18 in / 457.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 11,648 lb / 51813 N; ISO radial 15,631 lb / 69530 N | radial 27,910 lb / 124150 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG160XP0 薄壁轴承 | 16 in / 406.4 mm | 18 in / 457.2 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG180AR0 薄壁轴承 | 18 in / 457.2 mm | 20 in / 508 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG180CP0 薄壁轴承 | 18 in / 457.2 mm | 20 in / 508 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 12,367 lb / 55011 N; ISO radial 16,291 lb / 72466 N | radial 31,190 lb / 138740 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG180XP0 薄壁轴承 | 18 in / 457.2 mm | 20 in / 508 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG200AR0 薄壁轴承 | 20 in / 508 mm | 22 in / 558.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG200CP0 薄壁轴承 | 20 in / 508 mm | 22 in / 558.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 13,044 lb / 58023 N; ISO radial 16,907 lb / 75206 N | radial 34,470 lb / 153330 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG200XP0 薄壁轴承 | 20 in / 508 mm | 22 in / 558.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 86,180.362,000 lb / 383349 N; thrust 15.8 lb / 70 N; moment 22.000.24.000.22.742.23.258 in-lb | radial 18,152 lb / 80744 N; thrust 31,130.156,625 lb / 138474 N; moment 37,760 in-lb / 4266.3 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
| SG220AR0 薄壁轴承 | 22 in / 558.8 mm | 24 in / 609.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | — | — | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG220CP0 薄壁轴承 | 22 in / 558.8 mm | 24 in / 609.6 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 13,685 lb / 60874 N; ISO radial 17,486 lb / 77782 N | radial 37,757 lb / 167951 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG250AR0 薄壁轴承 | 25 in / 635 mm | 27 in / 685.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 15,239 lb / 67786 N; ISO radial 19,198 lb / 85397 N; thrust 40,920 lb / 182021 N | radial 49,280.142,300 lb / 219209 N; thrust 18.80 lb / 84 N | 薄壁球轴承(开式 Type A) |
| SG250CP0 薄壁轴承 | 25 in / 635 mm | 27 in / 685.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 14,591 lb / 64904 N; ISO radial 18,295 lb / 81380 N | radial 42,680 lb / 189850 N | 薄壁球轴承(开式 Type C) |
| SG250XP0 薄壁轴承 | 25 in / 635 mm | 27 in / 685.8 mm | 1.000 x 1.000 in / 25.4 x 25.4 mm | radial 19.5 lb / 87 N; thrust 1 lb / 4 N; moment 2 in-lb / 0.2 N·m | radial 3 lb / 13 N; thrust 1.000 lb / 4 N; moment 1.000 in-lb / 0.1 N·m | 薄壁球轴承(开式 Type X) |
查看型号
62 个型号
SG Series
SG040AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG040CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG040XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG042AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG042CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG042XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG045AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG045CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG045XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG047AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG047CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG047XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG050AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG050CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG050XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG055AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG055CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG055XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG060AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG060CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG060XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG065AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG065CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG065XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG070AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG070CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG070XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG075AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG075CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG075XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG080AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG080CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG080XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG090AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG090CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG090XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG100AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG100CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG100XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG110AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG110CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG110XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG120AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG120CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG120XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG140AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG140CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG140XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG160AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG160CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG160XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG180AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG180CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG180XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG200AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG200CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG200XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)
SG Series
SG220AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG220CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG250AR0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type A)
SG Series
SG250CP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type C)
SG Series
SG250XP0 薄壁轴承
薄壁球轴承(开式 Type X)