包含角接觸 Type A、徑向接觸 Type C 和四點接觸 Type X 型號。
系列
SD 薄壁軸承
SD 薄壁軸承型號表,共 63 個獨立型號頁面,提供尺寸、額定載荷、尺寸圖和選型資訊。
產品介紹
Kaydon替代薄壁軸承 SD 系列包含適用於緊湊旋轉結構的 Reali-Slim 薄壁軸承型號。
適用於精密設備、航空航天機構、旋轉系統和緊湊自動化結構。
替代選型時請提供原型號和應用工況。
SD 薄壁軸承型號與參數表
點擊型號可查看尺寸圖、安裝資訊和技術確認要點。生產或替代選型前,請以原始圖紙和實際工況覆核參數。
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動載荷 C | 靜載荷 C0 | 結構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD040AR0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,819 lb / 8091 N; ISO radial 3,708 lb / 16494 N; thrust 4,260 lb / 18949 N | radial 3,550 lb / 15791 N; thrust 10,260 lb / 45639 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD040CP0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,755 lb / 7807 N; ISO radial 3,523 lb / 15671 N | radial 3,080 lb / 13701 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD040XP0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,311 lb / 10280 N; thrust 3,520 lb / 15658 N; moment 3,901 in-lb / 440.8 N·m | radial 3,080 lb / 13701 N; thrust 7,700 lb / 34251 N; moment 6,930 in-lb / 783 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD042AR0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,876 lb / 8345 N; ISO radial 3,786 lb / 16841 N; thrust 4,420 lb / 19661 N | radial 3,750 lb / 16681 N; thrust 10,830 lb / 48174 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD042CP0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,787 lb / 7949 N; ISO radial 3,556 lb / 15818 N | radial 3,190 lb / 14190 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD042XP0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,355 lb / 10476 N; thrust 3,600 lb / 16014 N; moment 4,196 in-lb / 474.1 N·m | radial 3,190 lb / 14190 N; thrust 7,980 lb / 35497 N; moment 7,580 in-lb / 856.4 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD045AR0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,931 lb / 8590 N; ISO radial 3,861 lb / 17175 N; thrust 4,570 lb / 20328 N | radial 3,950 lb / 17570 N; thrust 11,400 lb / 50710 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD045CP0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,861 lb / 8278 N; ISO radial 3,671 lb / 16329 N | radial 3,420 lb / 15213 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD045XP0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,454 lb / 10916 N; thrust 3,770 lb / 16770 N; moment 4,602 in-lb / 520 N·m | radial 3,420 lb / 15213 N; thrust 8,550 lb / 38032 N; moment 8,550 in-lb / 966 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD047AR0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,986 lb / 8834 N; ISO radial 3,934 lb / 17499 N; thrust 4,720 lb / 20996 N | radial 4,150 lb / 18460 N; thrust 11,970 lb / 53245 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD047CP0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,892 lb / 8416 N; ISO radial 3,701 lb / 16463 N | radial 3,530 lb / 15702 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD047XP0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,496 lb / 11103 N; thrust 3,860 lb / 17170 N; moment 4,916 in-lb / 555.4 N·m | radial 3,530 lb / 15702 N; thrust 8,840 lb / 39322 N; moment 9,280 in-lb / 1048.5 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD050AR0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,040 lb / 9074 N; ISO radial 4,004 lb / 17811 N; thrust 4,870 lb / 21663 N | radial 4,340 lb / 19305 N; thrust 12,540 lb / 55781 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD050CP0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,964 lb / 8736 N; ISO radial 3,808 lb / 16939 N | radial 3,760 lb / 16725 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD050XP0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,592 lb / 11530 N; thrust 4,020 lb / 17882 N; moment 5,348 in-lb / 604.2 N·m | radial 3,760 lb / 16725 N; thrust 9,410 lb / 41858 N; moment 10,350.1.00 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD055AR0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,145 lb / 9541 N; ISO radial 4,138 lb / 18407 N; thrust 5,160 lb / 22953 N | radial 4,740 lb / 21085 N; thrust 13,680 lb / 60852 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD055CP0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,063 lb / 9177 N; ISO radial 3,937 lb / 17513 N | radial 4,100 lb / 18238 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD055XP0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,725 lb / 12121 N; thrust 4,260 lb / 18949 N; moment 6,134 in-lb / 693 N·m | radial 4,100 lb / 18238 N; thrust 10,260 lb / 45639 N; moment 12,310.1.06 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD060AR0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,247 lb / 9995 N; ISO radial 4,264 lb / 18967 N; thrust 5,440 lb / 24198 N | radial 5,130 lb / 22819 N; thrust 14,820 lb / 65923 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD060CP0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,160 lb / 9608 N; ISO radial 4,059 lb / 18055 N | radial 4,450 lb / 19795 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD060XP0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,855 lb / 12700 N; thrust 4,490 lb / 19973 N; moment 6,961 in-lb / 786.5 N·m | radial 4,450 lb / 19795 N; thrust 11,120 lb / 49464 N; moment 14,450.1.16 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD065AR0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,346 lb / 10436 N; ISO radial 4,384 lb / 19501 N; thrust 5,720 lb / 25444 N | radial 5,530 lb / 24599 N; thrust 15,960 lb / 70994 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD065CP0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,254 lb / 10026 N; ISO radial 4,174 lb / 18567 N | radial 4,790 lb / 21307 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD065XP0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,980 lb / 13256 N; thrust 4,720 lb / 20996 N; moment 7,826 in-lb / 884.2 N·m | radial 4,790 lb / 21307 N; thrust 11,970 lb / 53245 N; moment 16,760.1.22 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD070AR0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,442 lb / 10863 N; ISO radial 4,499 lb / 20013 N; thrust 5,990 lb / 26645 N | radial 5,920 lb / 26333 N; thrust 17,100 lb / 76065 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD070CP0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,345 lb / 10431 N; ISO radial 4,284 lb / 19056 N | radial 5,130 lb / 22819 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD070XP0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,103 lb / 13803 N; thrust 4,940 lb / 21974 N; moment 8,730 in-lb / 986.4 N·m | radial 5,130 lb / 22819 N; thrust 12,830 lb / 57071 N; moment 19,240.1.31 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD075AR0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,536 lb / 11281 N; ISO radial 4,608 lb / 20497 N; thrust 6,250 lb / 27801 N | radial 6,320 lb / 28113 N; thrust 18,240 lb / 81136 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD075CP0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,434 lb / 10827 N; ISO radial 4,388 lb / 19519 N | radial 5,470 lb / 24332 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD075XP0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,222 lb / 14332 N; thrust 5,160 lb / 22953 N; moment 9,669 in-lb / 1092.5 N·m | radial 5,470 lb / 24332 N; thrust 13,680 lb / 60852 N; moment 21,890.1.41 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD080AR0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,627 lb / 11685 N; ISO radial 4,713 lb / 20964 N; thrust 6,510 lb / 28958 N | radial 6,710 lb / 29848 N; thrust 19,380 lb / 86207 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD080CP0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,520 lb / 11210 N; ISO radial 4,489 lb / 19968 N | radial 5,810 lb / 25844 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD080XP0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,338 lb / 14848 N; thrust 5,370 lb / 23887 N; moment 10,643 in-lb / 1202.5 N·m | radial 5,810 lb / 25844 N; thrust 14,540 lb / 64677 N; moment 24,710.1.53 in-lb | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD090AR0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,803 lb / 12468 N; ISO radial 4,911 lb / 21845 N; thrust 7,010 lb / 31182 N | radial 7,500 lb / 33362 N; thrust 21,660 lb / 96348 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD090CP0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,688 lb / 11957 N; ISO radial 4,678 lb / 20809 N | radial 6,500 lb / 28913 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD090XP0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD100AR0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,972 lb / 13220 N; ISO radial 5,096 lb / 22668 N; thrust 7,500 lb / 33362 N | radial 8,290 lb / 36876 N; thrust 23,940 lb / 106490 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD100CP0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,847 lb / 12664 N; ISO radial 4,855 lb / 21596 N | radial 7,180 lb / 31938 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD100XP0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD110AR0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,133 lb / 13936 N; ISO radial 5,270 lb / 23442 N; thrust 7,960 lb / 35408 N | radial 9,080 lb / 40390 N; thrust 26,220 lb / 116632 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD110CP0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,000 lb / 13345 N; ISO radial 5,021 lb / 22335 N | radial 7,870 lb / 35007 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD110XP0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD120AR0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,288 lb / 14626 N; ISO radial 5,434 lb / 24172 N; thrust 8,420 lb / 37454 N | radial 9,870 lb / 43904 N; thrust 28,500 lb / 126774 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD120CP0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,148 lb / 14003 N; ISO radial 5,178 lb / 23033 N | radial 8,550 lb / 38032 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD120XP0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD140AR0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,582 lb / 15934 N; ISO radial 5,739 lb / 25528 N; thrust 9,290 lb / 41324 N | radial 11,450 lb / 50932 N; thrust 33,060 lb / 147058 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD140CP0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,427 lb / 15244 N; ISO radial 5,469 lb / 24327 N | radial 9,920 lb / 44126 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD140XP0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD160AR0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,856 lb / 17152 N; ISO radial 6,018 lb / 26769 N; thrust 10,130 lb / 45060 N | radial 13,030 lb / 57960 N; thrust 37,620 lb / 167342 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD160CP0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,688 lb / 16405 N; ISO radial 5,736 lb / 25515 N | radial 11,290 lb / 50220 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD160XP0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD180AR0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,113 lb / 18296 N; ISO radial 6,276 lb / 27917 N; thrust 10,930 lb / 48619 N | radial 14,610 lb / 64988 N; thrust 42,180 lb / 187626 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD180CP0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,933 lb / 17495 N; ISO radial 5,982 lb / 26609 N | radial 12,650 lb / 56270 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD180XP0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD200AR0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,356 lb / 19376 N; ISO radial 6,517 lb / 28989 N; thrust 11,710 lb / 52089 N | radial 16,190 lb / 72017 N; thrust 46,740 lb / 207910 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD200CP0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,164 lb / 18522 N; ISO radial 6,212 lb / 27632 N | radial 14,020 lb / 62364 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD200XP0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD210AR0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,472 lb / 19892 N; ISO radial 6,632 lb / 29501 N; thrust 12,086 lb / 53761 N | radial 16,981 lb / 75535 N; thrust 49,020 lb / 218052 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD210CP0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,274 lb / 19012 N; ISO radial 6,321 lb / 28117 N | radial 14,706 lb / 65416 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD210XP0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| SD250AR0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,908 lb / 21832 N; ISO radial 7,060 lb / 31404 N; thrust 13,540 lb / 60229 N | radial 20,140 lb / 89587 N; thrust 58,140 lb / 258620 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| SD250CP0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,689 lb / 20858 N; ISO radial 6,729 lb / 29932 N | radial 17,440 lb / 77577 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| SD250XP0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
查看型號
63 個型號
SD Series
SD040AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD040CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD040XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD042AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD042CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD042XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD045AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD045CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD045XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD047AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD047CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD047XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD050AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD050CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD050XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD055AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD055CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD055XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD060AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD060CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD060XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD065AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD065CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD065XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD070AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD070CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD070XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD075AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD075CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD075XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD080AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD080CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD080XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD090AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD090CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD090XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD100AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD100CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD100XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD110AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD110CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD110XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD120AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD120CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD120XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD140AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD140CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD140XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD160AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD160CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD160XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD180AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD180CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD180XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD200AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD200CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD200XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD210AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD210CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD210XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
SD Series
SD250AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
SD Series
SD250CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
SD Series
SD250XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)