包含角接觸 Type A、徑向接觸 Type C 和四點接觸 Type X 型號。
系列
ND 薄壁軸承
ND 薄壁軸承型號表,共 66 個獨立型號頁面,提供尺寸、額定載荷、尺寸圖和選型資訊。
產品介紹
Kaydon替代薄壁軸承 ND 系列包含適用於緊湊旋轉結構的 Reali-Slim 薄壁軸承型號。
適用於精密設備、航空航天機構、旋轉系統和緊湊自動化結構。
替代選型時請提供原型號和應用工況。
ND 薄壁軸承型號與參數表
點擊型號可查看尺寸圖、安裝資訊和技術確認要點。生產或替代選型前,請以原始圖紙和實際工況覆核參數。
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 寬度 B | 動載荷 C | 靜載荷 C0 | 結構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND040AR0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,819 lb / 8091 N; ISO radial 3,708 lb / 16494 N; thrust 4,260 lb / 18949 N | radial 3,550 lb / 15791 N; thrust 10,260 lb / 45639 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND040CP0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,755 lb / 7807 N; ISO radial 3,523 lb / 15671 N | radial 3,080 lb / 13701 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND040XP0 薄壁軸承 | 4 in / 101.6 mm | 5 in / 127 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,311 lb / 10280 N; thrust 3,520 lb / 15658 N; moment 3,901 in-lb / 440.8 N·m | radial 3,080 lb / 13701 N; thrust 7,700 lb / 34251 N; moment 6,930 in-lb / 783 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND042AR0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,876 lb / 8345 N; ISO radial 3,786 lb / 16841 N; thrust 4,420 lb / 19661 N | radial 3,750 lb / 16681 N; thrust 10,830 lb / 48174 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND042CP0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,787 lb / 7949 N; ISO radial 3,556 lb / 15818 N | radial 3,190 lb / 14190 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND042XP0 薄壁軸承 | 4.2 in / 106.7 mm | 5.2 in / 132.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,355 lb / 10476 N; thrust 3,600 lb / 16014 N; moment 4,196 in-lb / 474.1 N·m | radial 3,190 lb / 14190 N; thrust 7,980 lb / 35497 N; moment 7,580 in-lb / 856.4 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND045AR0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,931 lb / 8590 N; ISO radial 3,861 lb / 17175 N; thrust 4,570 lb / 20328 N | radial 3,950 lb / 17570 N; thrust 11,400 lb / 50710 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND045CP0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,861 lb / 8278 N; ISO radial 3,671 lb / 16329 N | radial 3,420 lb / 15213 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND045XP0 薄壁軸承 | 4.5 in / 114.3 mm | 5.5 in / 139.7 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,454 lb / 10916 N; thrust 3,770 lb / 16770 N; moment 4,602 in-lb / 520 N·m | radial 3,420 lb / 15213 N; thrust 8,550 lb / 38032 N; moment 8,550 in-lb / 966 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND047AR0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,986 lb / 8834 N; ISO radial 3,934 lb / 17499 N; thrust 4,720 lb / 20996 N | radial 4,150 lb / 18460 N; thrust 11,970 lb / 53245 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND047CP0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,892 lb / 8416 N; ISO radial 3,701 lb / 16463 N | radial 3,530 lb / 15702 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND047XP0 薄壁軸承 | 4.7 in / 119.4 mm | 5.7 in / 144.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,496 lb / 11103 N; thrust 3,860 lb / 17170 N; moment 4,916 in-lb / 555.4 N·m | radial 3,530 lb / 15702 N; thrust 8,840 lb / 39322 N; moment 9,280 in-lb / 1048.5 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND050AR0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,040 lb / 9074 N; ISO radial 4,004 lb / 17811 N; thrust 4,870 lb / 21663 N | radial 4,340 lb / 19305 N; thrust 12,540 lb / 55781 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND050CP0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 1,964 lb / 8736 N; ISO radial 3,808 lb / 16939 N | radial 3,760 lb / 16725 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND050XP0 薄壁軸承 | 5 in / 127 mm | 6 in / 152.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,592 lb / 11530 N; thrust 4,020 lb / 17882 N; moment 5,348 in-lb / 604.2 N·m | radial 3,760 lb / 16725 N; thrust 9,410 lb / 41858 N; moment 10,350 in-lb / 1169.4 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND055AR0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,145 lb / 9541 N; ISO radial 4,138 lb / 18407 N; thrust 5,160 lb / 22953 N | radial 4,740 lb / 21085 N; thrust 13,680 lb / 60852 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND055CP0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,063 lb / 9177 N; ISO radial 3,937 lb / 17513 N | radial 4,100 lb / 18238 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND055XP0 薄壁軸承 | 5.5 in / 139.7 mm | 6.5 in / 165.1 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,725 lb / 12121 N; thrust 4,260 lb / 18949 N; moment 6,134 in-lb / 693 N·m | radial 4,100 lb / 18238 N; thrust 10,260 lb / 45639 N; moment 12,310 in-lb / 1390.8 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND060AR0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,247 lb / 9995 N; ISO radial 4,264 lb / 18967 N; thrust 5,440 lb / 24198 N | radial 5,130 lb / 22819 N; thrust 14,820 lb / 65923 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND060CP0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,160 lb / 9608 N; ISO radial 4,059 lb / 18055 N | radial 4,450 lb / 19795 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND060XP0 薄壁軸承 | 6 in / 152.4 mm | 7 in / 177.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,855 lb / 12700 N; thrust 4,490 lb / 19973 N; moment 6,961 in-lb / 786.5 N·m | radial 4,450 lb / 19795 N; thrust 11,120 lb / 49464 N; moment 14,450 in-lb / 1632.6 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND065AR0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,346 lb / 10436 N; ISO radial 4,384 lb / 19501 N; thrust 5,720 lb / 25444 N | radial 5,530 lb / 24599 N; thrust 15,960 lb / 70994 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND065CP0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,254 lb / 10026 N; ISO radial 4,174 lb / 18567 N | radial 4,790 lb / 21307 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND065XP0 薄壁軸承 | 6.5 in / 165.1 mm | 7.5 in / 190.5 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,980 lb / 13256 N; thrust 4,720 lb / 20996 N; moment 7,826 in-lb / 884.2 N·m | radial 4,790 lb / 21307 N; thrust 11,970 lb / 53245 N; moment 16,760 in-lb / 1893.6 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND070AR0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,442 lb / 10863 N; ISO radial 4,499 lb / 20013 N; thrust 5,990 lb / 26645 N | radial 5,920 lb / 26333 N; thrust 17,100 lb / 76065 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND070CP0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,345 lb / 10431 N; ISO radial 4,284 lb / 19056 N | radial 5,130 lb / 22819 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND070XP0 薄壁軸承 | 7 in / 177.8 mm | 8 in / 203.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,103 lb / 13803 N; thrust 4,940 lb / 21974 N; moment 8,730 in-lb / 986.4 N·m | radial 5,130 lb / 22819 N; thrust 12,830 lb / 57071 N; moment 19,240 in-lb / 2173.8 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND075AR0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,536 lb / 11281 N; ISO radial 4,608 lb / 20497 N; thrust 6,250 lb / 27801 N | radial 6,320 lb / 28113 N; thrust 18,240 lb / 81136 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND075CP0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,434 lb / 10827 N; ISO radial 4,388 lb / 19519 N | radial 5,470 lb / 24332 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND075XP0 薄壁軸承 | 7.5 in / 190.5 mm | 8.5 in / 215.9 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,222 lb / 14332 N; thrust 5,160 lb / 22953 N; moment 9,669 in-lb / 1092.5 N·m | radial 5,470 lb / 24332 N; thrust 13,680 lb / 60852 N; moment 21,890 in-lb / 2473.2 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND080AR0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,627 lb / 11685 N; ISO radial 4,713 lb / 20964 N; thrust 6,510 lb / 28958 N | radial 6,710 lb / 29848 N; thrust 19,380 lb / 86207 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND080CP0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,520 lb / 11210 N; ISO radial 4,489 lb / 19968 N | radial 5,810 lb / 25844 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND080XP0 薄壁軸承 | 8 in / 203.2 mm | 9 in / 228.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,338 lb / 14848 N; thrust 5,370 lb / 23887 N; moment 10,643 in-lb / 1202.5 N·m | radial 5,810 lb / 25844 N; thrust 14,540 lb / 64677 N; moment 24,710 in-lb / 2791.9 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND090AR0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND090CP0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,688 lb / 11957 N; ISO radial 4,678 lb / 20809 N | radial 6,500 lb / 28913 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND090XP0 薄壁軸承 | 9 in / 228.6 mm | 10 in / 254 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 5,790 lb / 25755 N; thrust 12,693 lb / 56461 N; moment 6,500 in-lb / 734.4 N·m | radial 16,250 lb / 72284 N; thrust 30,870 lb / 137317 N; moment 1.72 in-lb / 0.2 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND100AR0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND100CP0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 2,847 lb / 12664 N; ISO radial 4,855 lb / 21596 N | radial 7,180 lb / 31938 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND100XP0 薄壁軸承 | 10 in / 254 mm | 11 in / 279.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 6,190 lb / 27534 N; thrust 14,872 lb / 66154 N; moment 7,180 in-lb / 811.2 N·m | radial 17,960 lb / 79890 N; thrust 37,710 lb / 167742 N; moment 1.88 in-lb / 0.2 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND110AR0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND110CP0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,000 lb / 13345 N; ISO radial 5,021 lb / 22335 N | radial 7,870 lb / 35007 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND110XP0 薄壁軸承 | 11 in / 279.4 mm | 12 in / 304.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 6,570 lb / 29225 N; thrust 17,173 lb / 76389 N; moment 7,870 in-lb / 889.2 N·m | radial 19,670 lb / 87496 N; thrust 45,230 lb / 201193 N; moment 2.06 in-lb / 0.2 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND120AR0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND120CP0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,148 lb / 14003 N; ISO radial 5,178 lb / 23033 N | radial 8,550 lb / 38032 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND120XP0 薄壁軸承 | 12 in / 304.8 mm | 13 in / 330.2 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 6,950 lb / 30915 N; thrust 19,590 lb / 87141 N; moment 8,550 in-lb / 966 N·m | radial 21,380 lb / 95103 N; thrust 53,440 lb / 237713 N; moment 2.25 in-lb / 0.3 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND140AR0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND140CP0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,427 lb / 15244 N; ISO radial 5,469 lb / 24327 N | radial 9,920 lb / 44126 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND140XP0 薄壁軸承 | 14 in / 355.6 mm | 15 in / 381 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 7,670 lb / 34118 N; thrust 24,755 lb / 110116 N; moment 9,920 in-lb / 1120.8 N·m | radial 24,800 lb / 110316 N; thrust 71,910 lb / 319872 N; moment 2.73 in-lb / 0.3 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND160AR0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND160CP0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,688 lb / 16405 N; ISO radial 5,736 lb / 25515 N | radial 11,290 lb / 50220 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND160XP0 薄壁軸承 | 16 in / 406.4 mm | 17 in / 431.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 8,360 lb / 37187 N; thrust 30,325 lb / 134892 N; moment 11,290 in-lb / 1275.6 N·m | radial 28,220 lb / 125529 N; thrust 93,110 lb / 414174 N; moment 3.10 in-lb / 0.4 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND180AR0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND180CP0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 3,933 lb / 17495 N; ISO radial 5,982 lb / 26609 N | radial 12,650 lb / 56270 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND180XP0 薄壁軸承 | 18 in / 457.2 mm | 19 in / 482.6 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND200AR0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND200CP0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,164 lb / 18522 N; ISO radial 6,212 lb / 27632 N | radial 14,020 lb / 62364 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND200XP0 薄壁軸承 | 20 in / 508 mm | 21 in / 533.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND210AR0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND210CP0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,274 lb / 19012 N; ISO radial 6,321 lb / 28117 N | radial 14,706 lb / 65416 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND210XP0 薄壁軸承 | 21 in / 533.4 mm | 22 in / 558.8 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND250AR0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND250CP0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 4,689 lb / 20858 N; ISO radial 6,729 lb / 29932 N | radial 17,440 lb / 77577 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND250XP0 薄壁軸承 | 25 in / 635 mm | 26 in / 660.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | — | — | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
| ND300AR0 薄壁軸承 | 30 in / 762 mm | 31 in / 787.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 7,538 lb / 33531 N; ISO radial 15,260 lb / 67880 N; thrust 24,090 lb / 107158 N | radial 69,540 lb / 309329 N; thrust 5.44 lb / 24 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A) |
| ND300CP0 薄壁軸承 | 30 in / 762 mm | 31 in / 787.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 5,153 lb / 22922 N; ISO radial 7,186 lb / 31965 N | radial 20,860 lb / 92790 N | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C) |
| ND300XP0 薄壁軸承 | 30 in / 762 mm | 31 in / 787.4 mm | 0.500 x 0.500 in / 12.7 x 12.7 mm | radial 12,600 lb / 56048 N; thrust 78,447 lb / 348950 N; moment 20,860 in-lb / 2356.9 N·m | radial 52,160.318,100 lb / 232021 N; thrust 5.73 lb / 25 N; moment 1 in-lb / 0.1 N·m | Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X) |
查看型號
66 個型號
ND Series
ND040AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND040CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND040XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND042AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND042CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND042XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND045AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND045CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND045XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND047AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND047CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND047XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND050AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND050CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND050XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND055AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND055CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND055XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND060AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND060CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND060XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND065AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND065CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND065XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND070AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND070CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND070XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND075AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND075CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND075XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND080AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND080CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND080XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND090AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND090CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND090XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND100AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND100CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND100XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND110AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND110CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND110XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND120AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND120CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND120XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND140AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND140CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND140XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND160AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND160CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND160XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND180AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND180CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND180XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND200AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND200CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND200XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND210AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND210CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND210XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND250AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND250CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND250XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)
ND Series
ND300AR0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type A)
ND Series
ND300CP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type C)
ND Series
ND300XP0 薄壁軸承
Kaydon替代薄壁軸承(開式 Type X)