Includes angular contact Type A, radial contact Type C and four-point contact Type X models.
Series
KC Thin Section Bearing
KC Thin Section Bearing model list with 63 individual model pages, dimensions, load ratings, drawings and selection information.
Product Introduction
Kaydon Reali-Slim Thin Section Bearings KC series covers Reali-Slim thin section bearing models for compact rotary designs.
Suitable for precision equipment, aerospace mechanisms, rotary systems and compact automation structures.
Provide the original model and application conditions for replacement selection.
KC Thin Section Bearing Specification Table
Open a model page for its drawing, mounting details and technical confirmation. Confirm the original drawing before production or replacement selection.
| Model | Bore d | Outer D | Width B | Dynamic C | Static C0 | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC040AR0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.75 in / 120.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,153 lb / 5129 N; ISO radial 2,520 lb / 11210 N; thrust 2,770 lb / 12322 N | radial 2,550 lb / 11343 N; thrust 7,360 lb / 32739 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC040CP0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.75 in / 120.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,073 lb / 4773 N; ISO radial 2,321 lb / 10324 N | radial 2,100 lb / 9341 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC040XP0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.75 in / 120.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,417 lb / 6303 N; thrust 2,210 lb / 9831 N; moment 2,326 in-lb / 262.8 N·m | radial 2,100 lb / 9341 N; thrust 5,260 lb / 23398 N; moment 4,600 in-lb / 519.7 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC042AR0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.95 in / 125.7 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,194 lb / 5311 N; ISO radial 2,580 lb / 11476 N; thrust 2,880 lb / 12811 N | radial 2,710 lb / 12055 N; thrust 7,820 lb / 34785 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC042CP0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.95 in / 125.7 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,108 lb / 4929 N; ISO radial 2,370 lb / 10542 N | radial 2,220 lb / 9875 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC042XP0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.95 in / 125.7 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,464 lb / 6512 N; thrust 2,290 lb / 10186 N; moment 2,541 in-lb / 287.1 N·m | radial 2,220 lb / 9875 N; thrust 5,560 lb / 24732 N; moment 5,140 in-lb / 580.7 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC045AR0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 5.25 in / 133.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,234 lb / 5489 N; ISO radial 2,637 lb / 11730 N; thrust 2,990 lb / 13300 N | radial 2,860 lb / 12722 N; thrust 8,270 lb / 36787 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC045CP0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 5.25 in / 133.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,143 lb / 5084 N; ISO radial 2,418 lb / 10756 N | radial 2,340 lb / 10409 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC045XP0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 5.25 in / 133.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,510 lb / 6717 N; thrust 2,380 lb / 10587 N; moment 2,762 in-lb / 312.1 N·m | radial 2,340 lb / 10409 N; thrust 5,860 lb / 26067 N; moment 5,710 in-lb / 645.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC047AR0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.45 in / 138.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,274 lb / 5667 N; ISO radial 2,693 lb / 11979 N; thrust 3,100 lb / 13789 N | radial 3,020 lb / 13434 N; thrust 8,720 lb / 38788 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC047CP0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.45 in / 138.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,176 lb / 5231 N; ISO radial 2,464 lb / 10960 N | radial 2,460 lb / 10943 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC047XP0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.45 in / 138.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,556 lb / 6921 N; thrust 2,460 lb / 10943 N; moment 2,991 in-lb / 337.9 N·m | radial 2,460 lb / 10943 N; thrust 6,160 lb / 27401 N; moment 6,320 in-lb / 714.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC050AR0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.75 in / 146 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,313 lb / 5841 N; ISO radial 2,746 lb / 12215 N; thrust 3,200 lb / 14234 N | radial 3,180 lb / 14145 N; thrust 9,170 lb / 40790 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC050CP0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.75 in / 146 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,209 lb / 5378 N; ISO radial 2,509 lb / 11161 N | radial 2,590 lb / 11521 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC050XP0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.75 in / 146 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,600 lb / 7117 N; thrust 2,540 lb / 11298 N; moment 3,226 in-lb / 364.5 N·m | radial 2,590 lb / 11521 N; thrust 6,460 lb / 28736 N; moment 6,950 in-lb / 785.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC055AR0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 6.25 in / 158.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,374 lb / 6112 N; ISO radial 2,820 lb / 12544 N; thrust 3,370 lb / 14991 N | radial 3,440 lb / 15302 N; thrust 9,920 lb / 44126 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC055CP0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 6.25 in / 158.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,274 lb / 5667 N; ISO radial 2,594 lb / 11539 N | radial 2,830 lb / 12588 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC055XP0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 6.25 in / 158.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,687 lb / 7504 N; thrust 2,690 lb / 11966 N; moment 3,717 in-lb / 420 N·m | radial 2,830 lb / 12588 N; thrust 7,060 lb / 31404 N; moment 8,300 in-lb / 937.8 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC060AR0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.75 in / 171.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,448 lb / 6441 N; ISO radial 2,917 lb / 12975 N; thrust 3,580 lb / 15925 N | radial 3,750 lb / 16681 N; thrust 10,820 lb / 48130 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC060CP0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.75 in / 171.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,337 lb / 5947 N; ISO radial 2,674 lb / 11895 N | radial 3,070 lb / 13656 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC060XP0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.75 in / 171.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,770 lb / 7873 N; thrust 2,840 lb / 12633 N; moment 4,234 in-lb / 478.4 N·m | radial 3,070 lb / 13656 N; thrust 7,660 lb / 34073 N; moment 9,770 in-lb / 1103.9 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC065AR0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 7.25 in / 184.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,519 lb / 6757 N; ISO radial 3,009 lb / 13385 N; thrust 3,770 lb / 16770 N | radial 4,060 lb / 18060 N; thrust 11,720 lb / 52133 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC065CP0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 7.25 in / 184.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,397 lb / 6214 N; ISO radial 2,751 lb / 12237 N | radial 3,310 lb / 14724 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC065XP0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 7.25 in / 184.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,851 lb / 8234 N; thrust 2,990 lb / 13300 N; moment 4,775 in-lb / 539.5 N·m | radial 3,310 lb / 14724 N; thrust 8,270 lb / 36787 N; moment 11,370 in-lb / 1284.6 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC070AR0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.75 in / 196.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,575 lb / 7006 N; ISO radial 3,071 lb / 13660 N; thrust 3,930 lb / 17482 N | radial 4,320 lb / 19216 N; thrust 12,470 lb / 55469 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC070CP0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.75 in / 196.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,457 lb / 6481 N; ISO radial 2,823 lb / 12557 N | radial 3,550 lb / 15791 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC070XP0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.75 in / 196.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,931 lb / 8590 N; thrust 3,130 lb / 13923 N; moment 5,341 in-lb / 603.5 N·m | radial 3,550 lb / 15791 N; thrust 8,870 lb / 39456 N; moment 13,080 in-lb / 1477.8 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC075AR0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 8.25 in / 209.5 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,642 lb / 7304 N; ISO radial 3,156 lb / 14039 N; thrust 4,120 lb / 18327 N | radial 4,630 lb / 20595 N; thrust 13,380 lb / 59517 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC075CP0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 8.25 in / 209.5 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,514 lb / 6735 N; ISO radial 2,893 lb / 12869 N | radial 3,790 lb / 16859 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC075XP0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 8.25 in / 209.5 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,007 lb / 8928 N; thrust 3,270 lb / 14546 N; moment 5,930 in-lb / 670 N·m | radial 3,790 lb / 16859 N; thrust 9,470 lb / 42125 N; moment 14,910 in-lb / 1684.6 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC080AR0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.75 in / 222.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,708 lb / 7598 N; ISO radial 3,236 lb / 14394 N; thrust 4,300 lb / 19127 N | radial 4,950 lb / 22019 N; thrust 14,280 lb / 63521 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC080CP0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.75 in / 222.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,570 lb / 6984 N; ISO radial 2,960 lb / 13167 N | radial 4,030 lb / 17926 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC080XP0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.75 in / 222.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,082 lb / 9261 N; thrust 3,410 lb / 15168 N; moment 6,542 in-lb / 739.1 N·m | radial 4,030 lb / 17926 N; thrust 10,070 lb / 44794 N; moment 16,870 in-lb / 1906.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC090AR0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.75 in / 247.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,822 lb / 8105 N; ISO radial 3,366 lb / 14973 N; thrust 4,630 lb / 20595 N | radial 5,520 lb / 24554 N; thrust 15,930 lb / 70860 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC090CP0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.75 in / 247.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,678 lb / 7464 N; ISO radial 3,085 lb / 13723 N | radial 4,510 lb / 20061 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC090XP0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.75 in / 247.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,226 lb / 9902 N; thrust 3,670 lb / 16325 N; moment 7,830 in-lb / 884.7 N·m | radial 4,510 lb / 20061 N; thrust 11,270 lb / 50131 N; moment 21,130 in-lb / 2387.4 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC100AR0 Thin Section Bearing | 10 in / 254 mm | 10.75 in / 273.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,942 lb / 8638 N; ISO radial 3,508 lb / 15604 N; thrust 4,970 lb / 22108 N | radial 6,140 lb / 27312 N; thrust 17,730 lb / 78867 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC100CP0 Thin Section Bearing | 10 in / 254 mm | 10.75 in / 273.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,781 lb / 7922 N; ISO radial 3,203 lb / 14248 N | radial 4,990 lb / 22197 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC100XP0 Thin Section Bearing | 10 in / 254 mm | 10.75 in / 273.1 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,364 lb / 10516 N; thrust 3,930 lb / 17482 N; moment 9,201 in-lb / 1039.6 N·m | radial 4,990 lb / 22197 N; thrust 12,470 lb / 55469 N; moment 25,880 in-lb / 2924.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC110AR0 Thin Section Bearing | 11 in / 279.4 mm | 11.75 in / 298.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,047 lb / 9106 N; ISO radial 3,621 lb / 16107 N; thrust 5,280 lb / 23487 N | radial 6,720 lb / 29892 N; thrust 19,390 lb / 86251 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC110CP0 Thin Section Bearing | 11 in / 279.4 mm | 11.75 in / 298.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,879 lb / 8358 N; ISO radial 3,313 lb / 14737 N | radial 5,470 lb / 24332 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC110XP0 Thin Section Bearing | 11 in / 279.4 mm | 11.75 in / 298.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,496 lb / 11103 N; thrust 4,180 lb / 18594 N; moment 10,651 in-lb / 1203.4 N·m | radial 5,470 lb / 24332 N; thrust 13,680 lb / 60852 N; moment 31,110 in-lb / 3515 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC120AR0 Thin Section Bearing | 12 in / 304.8 mm | 12.75 in / 323.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,147 lb / 9550 N; ISO radial 3,729 lb / 16587 N; thrust 5,570 lb / 24777 N | radial 7,290 lb / 32428 N; thrust 21,040 lb / 93591 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC120CP0 Thin Section Bearing | 12 in / 304.8 mm | 12.75 in / 323.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 1,974 lb / 8781 N; ISO radial 3,417 lb / 15200 N | radial 5,950 lb / 26467 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC120XP0 Thin Section Bearing | 12 in / 304.8 mm | 12.75 in / 323.8 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,622 lb / 11663 N; thrust 4,420 lb / 19661 N; moment 12,174 in-lb / 1375.5 N·m | radial 5,950 lb / 26467 N; thrust 14,880 lb / 66190 N; moment 36,830 in-lb / 4161.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC140AR0 Thin Section Bearing | 14 in / 355.6 mm | 14.75 in / 374.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,347 lb / 10440 N; ISO radial 3,946 lb / 17553 N; thrust 6,170 lb / 27446 N | radial 8,490 lb / 37765 N; thrust 24,500 lb / 108981 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC140CP0 Thin Section Bearing | 14 in / 355.6 mm | 14.75 in / 374.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,154 lb / 9581 N; ISO radial 3,611 lb / 16063 N | radial 6,910 lb / 30737 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC140XP0 Thin Section Bearing | 14 in / 355.6 mm | 14.75 in / 374.6 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,862 lb / 12731 N; thrust 4,890 lb / 21752 N; moment 15,434 in-lb / 1743.8 N·m | radial 6,910 lb / 30737 N; thrust 17,280 lb / 76865 N; moment 49,690 in-lb / 5614.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC160AR0 Thin Section Bearing | 16 in / 406.4 mm | 16.75 in / 425.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,533 lb / 11267 N; ISO radial 4,144 lb / 18433 N; thrust 6,730 lb / 29937 N | radial 9,680 lb / 43059 N; thrust 27,950 lb / 124328 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC160CP0 Thin Section Bearing | 16 in / 406.4 mm | 16.75 in / 425.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,321 lb / 10324 N; ISO radial 3,787 lb / 16845 N | radial 7,880 lb / 35052 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC160XP0 Thin Section Bearing | 16 in / 406.4 mm | 16.75 in / 425.4 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,086 lb / 13727 N; thrust 5,330 lb / 23709 N; moment 18,955 in-lb / 2141.6 N·m | radial 7,880 lb / 35052 N; thrust 19,690 lb / 87585 N; moment 64,480 in-lb / 7285.3 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC180AR0 Thin Section Bearing | 18 in / 457.2 mm | 18.75 in / 476.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,707 lb / 12041 N; ISO radial 4,326 lb / 19243 N; thrust 7,280 lb / 32383 N | radial 10,880 lb / 48397 N; thrust 31,410 lb / 139719 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC180CP0 Thin Section Bearing | 18 in / 457.2 mm | 18.75 in / 476.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,478 lb / 11023 N; ISO radial 3,951 lb / 17575 N | radial 8,840 lb / 39322 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC180XP0 Thin Section Bearing | 18 in / 457.2 mm | 18.75 in / 476.3 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,295 lb / 14657 N; thrust 5,760 lb / 25622 N; moment 22,712 in-lb / 2566.1 N·m | radial 8,840 lb / 39322 N; thrust 22,090 lb / 98261 N; moment 81,190 in-lb / 9173.3 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC200AR0 Thin Section Bearing | 20 in / 508 mm | 20.75 in / 527 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,863 lb / 12735 N; ISO radial 4,484 lb / 19946 N; thrust 7,780 lb / 34607 N | radial 12,030 lb / 53512 N; thrust 34,720 lb / 154442 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC200CP0 Thin Section Bearing | 20 in / 508 mm | 20.75 in / 527 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,626 lb / 11681 N; ISO radial 4,104 lb / 18255 N | radial 9,800 lb / 43593 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC200XP0 Thin Section Bearing | 20 in / 508 mm | 20.75 in / 527 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,492 lb / 15533 N; thrust 6,170 lb / 27446 N; moment 26,695 in-lb / 3016.1 N·m | radial 9,800 lb / 43593 N; thrust 24,500 lb / 108981 N; moment 99,830 in-lb / 11279.3 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC250AR0 Thin Section Bearing | 25 in / 635 mm | 25.75 in / 654 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,233 lb / 14381 N; ISO radial 4,863 lb / 21632 N; thrust 9,010 lb / 40078 N | radial 14,900 lb / 66278 N; thrust 43,280 lb / 192519 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC250CP0 Thin Section Bearing | 25 in / 635 mm | 25.75 in / 654 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 2,962 lb / 13176 N; ISO radial 4,447 lb / 19781 N | radial 12,200 lb / 54268 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC250XP0 Thin Section Bearing | 25 in / 635 mm | 25.75 in / 654 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,941 lb / 17530 N; thrust 7,140 lb / 31760 N; moment 37,518 in-lb / 4239 N·m | radial 12,200 lb / 54268 N; thrust 30,510 lb / 135715 N; moment 154,800 in-lb / 17490.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC300AR0 Thin Section Bearing | 30 in / 762 mm | 30.75 in / 781 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,561 lb / 15840 N; ISO radial 5,196 lb / 23113 N; thrust 10,160 lb / 45194 N | radial 17,960 lb / 79890 N; thrust 51,850 lb / 230640 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC300CP0 Thin Section Bearing | 30 in / 762 mm | 30.75 in / 781 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 3,260 lb / 14501 N; ISO radial 4,750 lb / 21129 N | radial 14,610 lb / 64988 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KC300XP0 Thin Section Bearing | 30 in / 762 mm | 30.75 in / 781 mm | 0.375 x 0.375 in / 9.52 x 9.52 mm | radial 4,338 lb / 19296 N; thrust 8,050 lb / 35808 N; moment 49,436 in-lb / 5585.5 N·m | radial 14,610 lb / 64988 N; thrust 36,520 lb / 162449 N; moment 221,900 in-lb / 25071.4 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
View Models
63 models
KC Series
KC040AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC040CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC040XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC042AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC042CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC042XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC045AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC045CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC045XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC047AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC047CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC047XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC050AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC050CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC050XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC055AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC055CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC055XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC060AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC060CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC060XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC065AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC065CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC065XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC070AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC070CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC070XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC075AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC075CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC075XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC080AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC080CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC080XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC090AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC090CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC090XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC100AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC100CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC100XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC110AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC110CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC110XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC120AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC120CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
KC120XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KC Series
