Includes angular contact Type A, radial contact Type C and four-point contact Type X models.
Series
KA Thin Section Bearing
KA Thin Section Bearing model list with 56 individual model pages, dimensions, load ratings, drawings and selection information.
Product Introduction
Kaydon Reali-Slim Thin Section Bearings KA series covers Reali-Slim thin section bearing models for compact rotary designs.
Suitable for precision equipment, aerospace mechanisms, rotary systems and compact automation structures.
Provide the original model and application conditions for replacement selection.
KA Thin Section Bearing Specification Table
Open a model page for its drawing, mounting details and technical confirmation. Confirm the original drawing before production or replacement selection.
| Model | Bore d | Outer D | Width B | Dynamic C | Static C0 | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA020AR0 Thin Section Bearing | 2 in / 50.8 mm | 2.374 in / 60.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 405 lb / 1802 N; ISO radial 1,065 lb / 4737 N; thrust 960 lb / 4270 N | radial 790 lb / 3514 N; thrust 2,280 lb / 10142 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA020CP0 Thin Section Bearing | 2 in / 50.8 mm | 2.374 in / 60.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 393 lb / 1748 N; ISO radial 1,012 lb / 4502 N | radial 680 lb / 3025 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA020XP0 Thin Section Bearing | 2 in / 50.8 mm | 2.374 in / 60.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 514 lb / 2286 N; thrust 790 lb / 3514 N; moment 434 in-lb / 49 N·m | radial 680 lb / 3025 N; thrust 1,710 lb / 7606 N; moment 770 in-lb / 87 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA025AR0 Thin Section Bearing | 2.5 in / 63.5 mm | 2.874 in / 73 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 459 lb / 2042 N; ISO radial 1,150 lb / 5115 N; thrust 1,100 lb / 4893 N | radial 960 lb / 4270 N; thrust 2,780 lb / 12366 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA025CP0 Thin Section Bearing | 2.5 in / 63.5 mm | 2.874 in / 73 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 442 lb / 1966 N; ISO radial 1,094 lb / 4866 N | radial 830 lb / 3692 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA025XP0 Thin Section Bearing | 2.5 in / 63.5 mm | 2.874 in / 73 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 583 lb / 2593 N; thrust 910 lb / 4048 N; moment 601 in-lb / 67.9 N·m | radial 830 lb / 3692 N; thrust 2,090 lb / 9297 N; moment 1,150 in-lb / 129.9 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA027XP0 Thin Section Bearing | 2.7 in / 68.6 mm | 3.074 in / 78.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 614 lb / 2731 N; thrust 960 lb / 4270 N; moment 690 in-lb / 78 N·m | radial 910 lb / 4048 N; thrust 2,275 lb / 10120 N; moment 1,365 in-lb / 154.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA030AR0 Thin Section Bearing | 3 in / 76.2 mm | 3.374 in / 85.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 507 lb / 2255 N; ISO radial 1,225 lb / 5449 N; thrust 1,230 lb / 5471 N | radial 1,140 lb / 5071 N; thrust 3,290 lb / 14635 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA030CP0 Thin Section Bearing | 3 in / 76.2 mm | 3.374 in / 85.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 487 lb / 2166 N; ISO radial 1,166 lb / 5187 N | radial 990 lb / 4404 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA030XP0 Thin Section Bearing | 3 in / 76.2 mm | 3.374 in / 85.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 643 lb / 2860 N; thrust 1,010 lb / 4493 N; moment 785 in-lb / 88.7 N·m | radial 990 lb / 4404 N; thrust 2,470 lb / 10987 N; moment 1,600 in-lb / 180.8 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA035AR0 Thin Section Bearing | 3.5 in / 88.9 mm | 3.874 in / 98.4 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 552 lb / 2455 N; ISO radial 1,292 lb / 5747 N; thrust 1,350 lb / 6005 N | radial 1,310 lb / 5827 N; thrust 3,790 lb / 16859 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA035CP0 Thin Section Bearing | 3.5 in / 88.9 mm | 3.874 in / 98.4 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 530 lb / 2358 N; ISO radial 1,230 lb / 5471 N | radial 1,140 lb / 5071 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA035XP0 Thin Section Bearing | 3.5 in / 88.9 mm | 3.874 in / 98.4 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 701 lb / 3118 N; thrust 1,110 lb / 4938 N; moment 986 in-lb / 111.4 N·m | radial 1,140 lb / 5071 N; thrust 2,850 lb / 12677 N; moment 2,130 in-lb / 240.7 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA040AR0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.374 in / 111.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 595 lb / 2647 N; ISO radial 1,353 lb / 6018 N; thrust 1,470 lb / 6539 N | radial 1,490 lb / 6628 N; thrust 4,300 lb / 19127 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA040CP0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.374 in / 111.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 571 lb / 2540 N; ISO radial 1,289 lb / 5734 N | radial 1,290 lb / 5738 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA040CZ0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.374 in / 111.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | — | — | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA040XP0 Thin Section Bearing | 4 in / 101.6 mm | 4.374 in / 111.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 756 lb / 3363 N; thrust 1,210 lb / 5382 N; moment 1,205 in-lb / 136.1 N·m | radial 1,290 lb / 5738 N; thrust 3,220 lb / 14323 N; moment 2,740 in-lb / 309.6 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA042AR0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.574 in / 116.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 616 lb / 2740 N; ISO radial 1,382 lb / 6147 N; thrust 1,530 lb / 6806 N | radial 1,580 lb / 7028 N; thrust 4,550 lb / 20239 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA042CP0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.574 in / 116.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 591 lb / 2629 N; ISO radial 1,317 lb / 5858 N | radial 1,370 lb / 6094 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA042XP0 Thin Section Bearing | 4.2 in / 106.7 mm | 4.574 in / 116.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 783 lb / 3483 N; thrust 1,260 lb / 5605 N; moment 1,321 in-lb / 149.3 N·m | radial 1,370 lb / 6094 N; thrust 3,410 lb / 15168 N; moment 3,070 in-lb / 346.9 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA045AR0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 4.874 in / 123.8 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 637 lb / 2834 N; ISO radial 1,410 lb / 6272 N; thrust 1,580 lb / 7028 N | radial 1,660 lb / 7384 N; thrust 4,810 lb / 21396 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA045CP0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 4.874 in / 123.8 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 610 lb / 2713 N; ISO radial 1,344 lb / 5978 N | radial 1,440 lb / 6405 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA045XP0 Thin Section Bearing | 4.5 in / 114.3 mm | 4.874 in / 123.8 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 809 lb / 3599 N; thrust 1,310 lb / 5827 N; moment 1,441 in-lb / 162.8 N·m | radial 1,440 lb / 6405 N; thrust 3,600 lb / 16014 N; moment 3,420 in-lb / 386.4 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA047AR0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.074 in / 128.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 657 lb / 2922 N; ISO radial 1,437 lb / 6392 N; thrust 1,640 lb / 7295 N | radial 1,750 lb / 7784 N; thrust 5,060 lb / 22508 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA047CP0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.074 in / 128.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 629 lb / 2798 N; ISO radial 1,369 lb / 6090 N | radial 1,520 lb / 6761 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA047XP0 Thin Section Bearing | 4.7 in / 119.4 mm | 5.074 in / 128.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 834 lb / 3710 N; thrust 1,350 lb / 6005 N; moment 1,565 in-lb / 176.8 N·m | radial 1,520 lb / 6761 N; thrust 3,790 lb / 16859 N; moment 3,790 in-lb / 428.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA050AR0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.374 in / 136.5 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 676 lb / 3007 N; ISO radial 1,463 lb / 6508 N; thrust 1,690 lb / 7517 N | radial 1,840 lb / 8185 N; thrust 5,310 lb / 23620 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA050CP0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.374 in / 136.5 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 648 lb / 2882 N; ISO radial 1,394 lb / 6201 N | radial 1,590 lb / 7073 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA050XP0 Thin Section Bearing | 5 in / 127 mm | 5.374 in / 136.5 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 859 lb / 3821 N; thrust 1,400 lb / 6228 N; moment 1,693 in-lb / 191.3 N·m | radial 1,590 lb / 7073 N; thrust 3,980 lb / 17704 N; moment 4,180 in-lb / 472.3 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA055AR0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 5.874 in / 149.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 715 lb / 3180 N; ISO radial 1,513 lb / 6730 N; thrust 1,800 lb / 8007 N | radial 2,020 lb / 8985 N; thrust 5,820 lb / 25889 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA055CP0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 5.874 in / 149.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 685 lb / 3047 N; ISO radial 1,442 lb / 6414 N | radial 1,750 lb / 7784 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA055XP0 Thin Section Bearing | 5.5 in / 139.7 mm | 5.874 in / 149.2 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 908 lb / 4039 N; thrust 1,480 lb / 6583 N; moment 1,959 in-lb / 221.3 N·m | radial 1,750 lb / 7784 N; thrust 4,360 lb / 19394 N; moment 5,020 in-lb / 567.2 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA060AR0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.374 in / 161.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 752 lb / 3345 N; ISO radial 1,561 lb / 6944 N; thrust 1,900 lb / 8452 N | radial 2,190 lb / 9742 N; thrust 6,320 lb / 28113 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA060CP0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.374 in / 161.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 720 lb / 3203 N; ISO radial 1,487 lb / 6615 N | radial 1,900 lb / 8452 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA060XP0 Thin Section Bearing | 6 in / 152.4 mm | 6.374 in / 161.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 955 lb / 4248 N; thrust 1,570 lb / 6984 N; moment 2,240 in-lb / 253.1 N·m | radial 1,900 lb / 8452 N; thrust 4,740 lb / 21085 N; moment 5,930 in-lb / 670 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA065AR0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 6.874 in / 174.6 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 788 lb / 3505 N; ISO radial 1,605 lb / 7139 N; thrust 2,000 lb / 8896 N | radial 2,370 lb / 10542 N; thrust 6,830 lb / 30381 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA065CP0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 6.874 in / 174.6 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 754 lb / 3354 N; ISO radial 1,530 lb / 6806 N | radial 2,050 lb / 9119 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA065XP0 Thin Section Bearing | 6.5 in / 165.1 mm | 6.874 in / 174.6 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,001 lb / 4453 N; thrust 1,650 lb / 7340 N; moment 2,535 in-lb / 286.4 N·m | radial 2,050 lb / 9119 N; thrust 5,120 lb / 22775 N; moment 6,910 in-lb / 780.7 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA070AR0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.374 in / 187.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 823 lb / 3661 N; ISO radial 1,648 lb / 7331 N; thrust 2,100 lb / 9341 N | radial 2,540 lb / 11298 N; thrust 7,340 lb / 32650 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA070CP0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.374 in / 187.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 787 lb / 3501 N; ISO radial 1,571 lb / 6988 N | radial 2,200 lb / 9786 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA070XP0 Thin Section Bearing | 7 in / 177.8 mm | 7.374 in / 187.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,046 lb / 4653 N; thrust 1,730 lb / 7695 N; moment 2,844 in-lb / 321.3 N·m | radial 2,200 lb / 9786 N; thrust 5,500 lb / 24465 N; moment 7,980 in-lb / 901.6 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA075AR0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 7.874 in / 200 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 857 lb / 3812 N; ISO radial 1,689 lb / 7513 N; thrust 2,190 lb / 9742 N | radial 2,720 lb / 12099 N; thrust 7,840 lb / 34874 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA075CP0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 7.874 in / 200 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 820 lb / 3648 N; ISO radial 1,610 lb / 7162 N | radial 2,350 lb / 10453 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA075XP0 Thin Section Bearing | 7.5 in / 190.5 mm | 7.874 in / 200 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,089 lb / 4844 N; thrust 1,810 lb / 8051 N; moment 3,165 in-lb / 357.6 N·m | radial 2,350 lb / 10453 N; thrust 5,880 lb / 26156 N; moment 9,120 in-lb / 1030.4 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA080AR0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.374 in / 212.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 890 lb / 3959 N; ISO radial 1,728 lb / 7687 N; thrust 2,280 lb / 10142 N | radial 2,890 lb / 12855 N; thrust 8,350 lb / 37143 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA080CP0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.374 in / 212.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 851 lb / 3785 N; ISO radial 1,647 lb / 7326 N | radial 2,500 lb / 11121 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA080XP0 Thin Section Bearing | 8 in / 203.2 mm | 8.374 in / 212.7 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,131 lb / 5031 N; thrust 1,890 lb / 8407 N; moment 3,499 in-lb / 395.3 N·m | radial 2,500 lb / 11121 N; thrust 6,260 lb / 27846 N; moment 10,330 in-lb / 1167.1 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA090AR0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.374 in / 238.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 954 lb / 4244 N; ISO radial 1,802 lb / 8016 N; thrust 2,470 lb / 10987 N | radial 3,240 lb / 14412 N; thrust 9,360 lb / 41635 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA090CP0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.374 in / 238.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 912 lb / 4057 N; ISO radial 1,718 lb / 7642 N | radial 2,810 lb / 12499 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA090XP0 Thin Section Bearing | 9 in / 228.6 mm | 9.374 in / 238.1 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,212 lb / 5391 N; thrust 2,040 lb / 9074 N; moment 4,204 in-lb / 475 N·m | radial 2,810 lb / 12499 N; thrust 7,020 lb / 31227 N; moment 12,990 in-lb / 1467.7 N·m | Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA100AR0 Thin Section Bearing | 10 in / 254 mm | 10.374 in / 263.5 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,014 lb / 4510 N; ISO radial 1,871 lb / 8323 N; thrust 2,640 lb / 11743 N | radial 3,590 lb / 15969 N; thrust 10,370 lb / 46128 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA100CP0 Thin Section Bearing | 10 in / 254 mm | 10.374 in / 263.5 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 969 lb / 4310 N; ISO radial 1,784 lb / 7936 N | radial 3,110 lb / 13834 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA110AR0 Thin Section Bearing | 11 in / 279.4 mm | 11.374 in / 288.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,072 lb / 4768 N; ISO radial 1,936 lb / 8612 N; thrust 2,810 lb / 12499 N | radial 3,940 lb / 17526 N; thrust 11,380 lb / 50621 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA110CP0 Thin Section Bearing | 11 in / 279.4 mm | 11.374 in / 288.9 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,025 lb / 4559 N; ISO radial 1,846 lb / 8211 N | radial 3,410 lb / 15168 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA120AR0 Thin Section Bearing | 12 in / 304.8 mm | 12.374 in / 314.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,128 lb / 5018 N; ISO radial 1,998 lb / 8888 N; thrust 2,970 lb / 13211 N | radial 4,290 lb / 19083 N; thrust 12,390 lb / 55113 N | Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing |
| KA120CP0 Thin Section Bearing | 12 in / 304.8 mm | 12.374 in / 314.3 mm | 0.187 x 0.187 in / 4.75 x 4.75 mm | radial 1,078 lb / 4795 N; ISO radial 1,904 lb / 8469 N | radial 3,720 lb / 16547 N | Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing |
View Models
56 models
KA Series
KA020AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA020CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA020XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA025AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA025CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA025XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA027XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA030AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA030CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA030XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA035AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA035CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA035XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA040AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA040CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA040CZ0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA040XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA042AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA042CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA042XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA045AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA045CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA045XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA047AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA047CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA047XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA050AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA050CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA050XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA055AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA055CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA055XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA060AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA060CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA060XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA065AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA065CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA065XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA070AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA070CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA070XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA075AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA075CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA075XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA080AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA080CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA080XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA090AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA090CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA090XP0 Thin Section Bearing
Type X, Four-point contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA100AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA100CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA110AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA110CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA120AR0 Thin Section Bearing
Type A, Angular contact Reali-Slim thin section ball bearing
KA Series
KA120CP0 Thin Section Bearing
Type C, Radial contact Reali-Slim thin section ball bearing